浙江省武義綠得聚氨酯設備有限公司 為您免費提供彈性體澆注機、聚氨酯彈性體澆注機、高溫彈性體澆注機、環(huán)戊烷高壓發(fā)泡機等相關信息和資訊展示,敬請關注!
電話:0579-87668668聚氨酯生產(chǎn)流水線(聚氨酯生產(chǎn)線)技術性能參數(shù) | 生產(chǎn)流水線型號 | |||
LDL-60 | LDL-75 | LDL-80 | LDL-90 | |
生產(chǎn)流水線尺寸長×寬×高 | 18950×2000×1260 | 23450×2000×1260 | 24950×2000×1260 | 27950×2000×1260 |
工作小車臺尺寸 | 600×500 | 600×500 | 600×500 | 600×500 |
工位數(shù),只 | 60 | 75 | 80 | 90 |
鏈輪中心距 L4mm | 16900 | 21400 | 22900 | 25900 |
烘道節(jié)數(shù),節(jié) | 7 | 9 | 9 | 11 |
加熱型式 | 熱紅外線/燃油 | 熱紅外線/燃油 | 熱紅外線/燃油 | 熱紅外線/燃油 |
加熱設備 | 電熱管/燃油加熱器 | 電熱管/燃油加熱器 | 電熱管/燃油加熱器 | 電熱管/燃油加熱器 |
整機功率,kw | 42 | 54 | 54 | 66 |
注:1、LDL型號由燃油、電加熱兩種。 2、各型號流水可根據(jù)用戶實際需要進行設計。 |
聚氨酯生產(chǎn)流水線(聚氨酯生產(chǎn)線)技術性能參數(shù) | 生產(chǎn)流水線型號 | |||
LDL-50 | LDL-60 | LDL-80 | LDL34D | |
生產(chǎn)流水線尺寸長×寬×高 | 13665×1830×1180 | 16165×1870×1180 | 21165×1830×1180 | 14700X2150X1260 |
工作小車臺尺寸 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 600x800 |
工位數(shù),只 | 50 | 60 | 80 | 34 |
鏈輪中心距 L4mm | 11510 | 14010 | 19010 | 12580 |
烘道節(jié)數(shù),節(jié) | 6 | 7 | 8 | 4 |
加熱型式 | 熱紅外線 | 熱紅外線 | 熱紅外線 | 熱紅外線 |
加熱設備 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 |
整機功率,kw | 36 | 42 | 48 | 24 |
注:1、LDL型號由燃油、電加熱兩種。 2、各型號流水可根據(jù)用戶實際需要進行設計。 |
選擇武義綠得,即是選擇了可靠的合作伙伴和有力的技術后盾
COPYRIGHT ? 武義綠得聚氨酯設備有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP備16032423號 浙公網(wǎng)安備33072302100390